由上海市民防辦公室、上海市教育委員會共同主辦“上海市第三屆中學生民防知識競賽”網上初賽階段已經結束,本次網上初賽全市共有71320人參與,感謝各位學生的積極參與。根據活動規則,成績為滿分者均可獲得所在區縣民防辦頒發的紀念獎品一份,民防辦工作人員將與你取得聯系。
以下是各區縣初賽獲獎者名單:
長寧區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 鐘藝 | 上海市復旦初級中學初一(1)班 |
寶山區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 陸傅昀潺 | 上海市求真中學初二(2)班 |
2 | 張豪二逼 | (未填寫) |
浦東新區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 沈嘉妍 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(5)班 |
2 | 沈詩悅 | 上海市楊園中學初一(3)班 |
金山區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 呵呵 | (未填寫) |
2 | 沈毅 | 上海市干巷學校初二三班 |
3 | 干毅陽 | 上海市干巷學校中學初二(3)班 |
徐匯區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 楊思源 | 上海市中國中學 |
2 | 王宇蓓 | 上海市西南位育中學初一(2)班 |
3 | 楊智誠 | 上海市南洋初級中學初一(2)班 |
4 | 劉嘉言 | 上海市西南模范中學初二(1)班 |
5 | 張凱天 | 上海市西南位育中學初一(2)班 |
6 | 王贊 | 上海市西南位育中學初一(4)班 |
7 | 沈謙 | 徐匯區梅園中學初二四班 |
普陀區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 朱夢琪 | 民辦進華中學初二五班 |
2 | 鄔貝超 | 上海市民辦進華中學初二(6)班 |
3 | 王旭 | (未填寫) |
4 | 張陽 | 沙田學校初一(3)班 |
5 | 林佳蕾 | 上海市普陀區教育學院附屬中學初二(1)班 |
楊浦區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 周揚 | 上海市同濟二初初二(1)班 |
2 | 李文選 | 上海市同濟二初初二(1)班 |
3 | 劉彥澤 | 上海市二十五中學初二(3)班 |
4 | 趙思越 | 上海市二十五中學初二(1)班 |
5 | 王衛軍 | 上海市二十五中學初二(2)班 |
6 | 牛婷楨 | 上海市二十五中學初二(1)班 |
7 | 周菁妮 | 上海市二十五中學初二(1)班 |
8 | 周揚 | 上海市同濟二初初二(1)班 |
松江區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 顧偉豪 | 上海市松江區第四中學初二(1)班 |
2 | 卜佳玉 | 上海市松江區第四中學初一(1)班 |
3 | 葛文浩 | 上海市松江區第四中學初二(3)班 |
4 | 張東健 | 上海市松江區第四中學初一(7)班 |
5 | 張陸祺 | 上海市松江區第四中學初一(1)班 |
6 | 孫華康 | 上海市松江區第四中學初一(7)班 |
7 | 夏文詩 | 上海市松江區第四中學初一(3)班 |
8 | 張陸祺 | 上海市松江區第四中學初一(1)班 |
嘉定區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 陳晨 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(5) |
2 | 陳旭洋 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(5)班 |
3 | 樊朱豪 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(1)班 |
4 | 封簫云 | 上海市民辦嘉一聯合中學初二(6)班 |
5 | 高子洋 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一6 |
6 | 管一佳 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(1)班 |
7 | 黃雨晗 | 上海市嘉一聯中初二(6)班 |
8 | 黃趙宇軒 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(4}班 |
9 | 姜顧寧 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4班 |
10 | 金思成 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一6 |
11 | 金禹彤 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二1班 |
12 | 金子昂 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二6班 |
13 | 李姝祺 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(6)班 |
14 | 李亦君 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(3)班 |
15 | 盧文杰 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(4)班 |
16 | 陸曉天 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(6)班 |
17 | 潘雨陽 | 上海市嘉定區啟良中學初一(5)班 |
18 | 邵時恒 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(2) |
19 | 沈海川 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(4)班 |
20 | 孫子珺 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4班 |
21 | 陶一智 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(3) |
22 | 萬安瀾 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(3)班 |
23 | 王偲兒 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一5班 |
24 | 衛彥童 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(2) |
25 | 吳佳敏 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(1)班 |
26 | 辛清揚 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學 |
27 | 徐文杰 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4 |
28 | 徐奕磊 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(3)班 |
29 | 嚴子杰 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(6) |
30 | 楊思儀 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(5)班 |
31 | 殷兆煒 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(2)班 |
32 | 袁悅 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(6)班 |
33 | 張晨揚 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(1) |
34 | 張奕君 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一(1) |
35 | 張雨萌 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4 |
36 | 趙淳愉 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4班 |
37 | 趙幸之 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一6班 |
38 | 周晨辰 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一5班 |
39 | 周樂晨 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一6班 |
40 | 朱海川 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4 |
41 | 朱銘捷 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(6)班 |
42 | 朱秋瑜 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一6班 |
43 | 朱曉辰 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二(2)班 |
44 | 莊金 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初二4 |
45 | 鄒澤煊 | 上海市嘉定區嘉一聯合中學初一4班 |
黃浦區 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 朱晨逸 | 黃浦區教育學院附屬中山學校初二(2)班 |
2 | 王佳瑩 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
3 | 周冬冬 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(2)班 |
4 | 蘇逸雯 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
5 | 趙選芳 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
6 | 沈倚用 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
7 | 馬振輝 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
8 | 蘇成浩 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(3)班 |
9 | 張鈞皓 | 上海市西南位育中學東校初一(4)班 |
10 | 松下星樺 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(5)班 |
11 | 王雯 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
12 | 莊沁園 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
13 | 徐雯 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
14 | 梅子怡 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
15 | 戴云 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
16 | 馬小茜 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(1) |
17 | 陳夏雪 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(4)班 |
18 | 田宏圖 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(4)班 |
19 | 王毓捷 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
20 | 呂數鋒 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
21 | 李佳龍 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
22 | 劉鄭君 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(2)班 |
23 | 宋凱櫟 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校 |
24 | 劉翰林 | 上海市黃浦區教育學院附屬學校初一(2)班 |
25 | 滕樹杰 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(1) |
26 | 楊天翊 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校 |
27 | 賀思毓 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(3)班 |
28 | 陳汝昕 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(3)班 |
29 | 陶佳樂 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(1) |
30 | 張師垚 | 上海市黃教院附屬中山學校初一(4)班 |
31 | 朱海洋 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校 |
32 | 葉之捷 | 上海市黃浦區附屬中山學校初一(1)班 |
33 | 梁棲澤 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(1) |
34 | 陸心怡 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校 |
35 | 黎浩 | 上海市黃教院附屬中山學校初一(4)班 |
36 | 陳開云 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(2)班 |
37 | 鄭玥 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校 |
38 | 陳嘉麗 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(3)班 |
39 | 佴楊潔 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(2)班 |
40 | 黃覬凱 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(2)班 |
41 | 陸佳辰 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(3)班 |
42 | 陳凌 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(5)班 |
43 | 潘宇鍇 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(5)班 |
44 | 張海 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(5)班 |
45 | 曹銘倫 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校 |
46 | 胡卓輪 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
47 | 胡坤堯 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
48 | 王瑞豪 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
49 | 王富成 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
50 | 徐子浩 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
51 | 朱東琦 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
52 | 韓嘉晨 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
53 | 曹原 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
54 | 徐姜膺 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
55 | 莫海波 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
56 | 殷天民 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
57 | 趙蘊杰 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
58 | 胡晗飛 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
59 | 郭健 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(1)班 |
60 | 崔志豪 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
61 | 黃金 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初二(6)班 |
62 | 潘子嶠 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
63 | 瞿健翔 | 上海市黃浦區教育學院附屬中山學校初一(5)班 |
崇明縣 |
編號 | 姓名 | 學校 |
1 | 朱玉玉 | 崇明縣向化中學 八(1)班 |
2 | 朱燁權 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
3 | 朱文豪 | 上海市崇明縣向化中學初二(1)班 |
4 | 趙雪蓮 | 上海市崇明縣向化中學初一(3)班 |
5 | 趙星宇 | 崇明縣登瀛中學初一(2)班 |
6 | 趙楠起 | 崇明縣向化中學 |
7 | 趙柏陽 | (未填寫) |
8 | 張朱宇 | 上海市崇明縣向華中學初二(3)班 |
9 | 張偉 | (未填寫) |
10 | 張天嬌 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
11 | 張倩 | 上海市崇明縣向化中學 |
12 | 張妙昌 | 崇明向化中學初三(3)班 |
13 | 張璐 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
14 | 曾濤 | 上海市崇明縣向化中學初二(3) |
15 | 曾濤 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
16 | 袁若瑜 | 崇明縣向化中學初二(3)班 |
17 | 袁柳 | 崇明縣向化中學八(1)班 |
18 | 宇文成都 | 崇明向化中學初二(3)班 |
19 | 于小雅 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
20 | 一群逗比 | 上海市崇明縣向化中學初二(3)班 |
21 | 姚澄宇 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
22 | 楊洋 | 上海市崇明縣向化中學初二(1)班 |
23 | 嚴海 | 崇明縣登瀛中學初一(3)班 |
24 | 向菲 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
25 | 嘻嘻 | 上海市崇明縣向化中學初一(2)班 |
26 | 汪本菊 | 崇明縣向化中學初一(3)班 |
27 | 完犢子 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
28 | 桐谷和人 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
29 | 宋穎 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
30 | 斯柯達 | 上海市崇明縣向化鎮初二(2) |
31 | 時序 | 崇明縣向華中學初一(3)班 |
32 | 施澤沁 | 崇明縣向化中學七三班 |
33 | 施曉 | (未填寫) |
34 | 施天媛 | 上海市崇明縣向化中學 |
35 | 施明君 | 崇明縣向化中學八(2) |
36 | 施海陽 | 崇明縣向化中學八(3) |
37 | 盛嘉麒 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
38 | 三千 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
39 | 秦思怡 | 上海市崇明縣向化中學初一(3)班 |
40 | 秦氏 | 崇明縣向華中學初一(3)班 |
41 | 秦從宇 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
42 | 喬振宇 | 崇明向化中學初二(3)班 |
43 | 歐宏偉 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
44 | 倪佳輝 | 崇明縣向化中學初二(1)班 |
45 | 陸泳多 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
46 | 陸永多 | 上海市崇明縣向華中學初二(3)班 |
47 | 陸毅豪 | 崇明向化中學初二(3)班 |
48 | 陸天怡 | 崇明縣向化中學 八(2)班 |
49 | 陸思楊 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
50 | 李丁宇 | 上海市崇明縣向化中學初二(3)班 |
51 | 淚殤 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
52 | 瞿順 | 上海市崇明縣向化中學初二(3)班 |
53 | 黃忠平 | 崇明縣登瀛中學初二(3)班 |
54 | 黃忠平 | 崇明縣登瀛中學初二(1)班 |
55 | 黃徐奕 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
56 | 黃徐奕 | 上海市向化中學初二(1)班 |
57 | 黃天宇 | (未填寫) |
58 | 黃勝平 | 崇明縣登瀛中學初一(3)班 |
59 | 黃倩文 | 上海市崇明縣向化中學初二(3)班 |
60 | 黃慧 | 崇明縣登瀛中學初一(1)班 |
61 | 黃博宇 | 崇明縣向化中學八3 |
62 | 何新江 | 崇明縣向化中學 八(3)班 |
63 | 郝漢哥 | 上海市崇明縣向化鎮初二(2) |
64 | 郭施恒 | 崇明縣登瀛中學初一(1)班 |
65 | 顧穎 | 崇明縣向化中學 |
66 | 顧依文 | 崇明縣東門中學初二四班 |
67 | 工藤新一 | 崇明向化中學初二(3)班 |
68 | 梵蒂岡 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
69 | 樊晟 | (未填寫) |
70 | 額 | 上海市崇明縣向化中學初一(2)班 |
71 | 都比朱 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
72 | 董吉祥 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
73 | 東莞胡 | 上海市崇明縣向化鎮初二(2) |
74 | 稱心儀 | 上海市崇明縣向化中學初二(1)班 |
75 | 陳羽凡 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
76 | 陳偉奇 | 崇明縣向華中學初一(3)班 |
77 | 陳松巖 | 上海市崇明縣向化中學初二(2)班 |
78 | 陳哼哼 | 崇明向化中學初三(3)班 |
79 | 曹婷瑤 | 崇明縣向化中學七(3) |
80 | 艾絲凡 | 上海市崇明縣向化鎮初二(2) |
81 | 阿斯頓 | 上海市崇明縣向化中學初二(2) |
若對以上獲獎名單若有異議,請聯系全民競賽網,楊老師(34628358)、沈老師(52272906)。