2015年上海市生活垃圾分類與減量網絡知識競賽
活動時間:2015年4月28日——2015年7月10日
--------------------------------------------------------------------------------
個人排行榜(前十名)
名次 | 姓名 | 分數 | 貢獻分 | 總分 | 答題用時 | 答題時間 |
1 | 上官呆梅 | 100 | 20 | 120 | 1分12秒 | 2015/5/27 |
2 | 衛社 | 100 | 5 | 105 | 1分30秒 | 2015/5/27 |
3 | 李崔鎖 | 100 | 2 | 102 | 1分26秒 | 2015/5/26 |
4 | 燕云澤 | 100 | 1 | 101 | 1分29秒 | 2015/5/26 |
5 | 盧志明 | 100 | 0 | 100 | 1分12秒 | 2015/5/18 |
6 | 宋郭龍 | 100 | 0 | 100 | 1分28秒 | 2015/5/18 |
7 | 崔春麗 | 100 | 0 | 100 | 1分30秒 | 2015/5/19 |
8 | 朱余龍 | 100 | 0 | 100 | 2分22秒 | 2015/5/25 |
9 | 顧玲珍 | 100 | 0 | 100 | 3分41秒 | 2015/5/18 |
10 | 朱瑋軍 | 100 | 0 | 100 | 4分22秒 | 2015/5/24 |
--------------------------------------------------------------------------------
單位排行榜(前十名)
名次 | 歸屬范圍 | 人數 | 總分 |
1 | 金山區 | 733 | 42830 |
2 | 松江區 | 271 | 15296 |
3 | 嘉定區 | 277 | 13853 |
4 | 黃浦區 | 188 | 10917 |
5 | 閔行區 | 214 | 10796 |
6 | 青浦區 | 78 | 5693 |
7 | 浦東新區 | 76 | 4967 |
8 | 崇明縣 | 37 | 2345 |
9 | 虹口區 | 34 | 2132 |
10 | 靜安區 | 24 | 1888 |
-------------------------------------------------------------------------------
想要獲得更多排名,請點擊鏈接:http://123js.cn/templet/new/TopBill.aspx?DSID=636&UID=