2015年閔行區“全民科學素質”知識競賽
1、概述
為進一步落實《全民科學素質行動計劃綱要》,實現在2015年內本轄區公民具備基本科學素質比例超過17.24%,閔行區科普工作聯席會議辦公室將于2015年5月至6月,在全區開展網絡和微信競賽,通過新媒體技術平臺組織發動市民參與在線學習、網上競賽、微信競賽、現場決賽的形式,不斷提高全區公民科學素質。公眾可通過“閔行科普網”和“全民競賽網”,以及“閔行科普”和“全民競賽網”微信登錄參賽。
2、參與對象
本區各界市民
3、比賽時間
2015年05月10日 - 2015年07月16日
4、已參賽人數
681
5、獎項設置
主辦單位將根據參賽者的得分情況,對名列前茅的參賽者給予相應的獎勵,具體如下:
一等獎: 3 名, 價值 500 元的獎品 ;
二等獎: 6 名, 價值 300 元的獎品 ;
三等獎:10 名, 價值 100 元的獎品 ;
鼓勵獎: 30 名, 價值 50 元的獎品 ;
優秀組織獎:3 個, 價值 500 元的獎品。 :
6、個人榜前五十
名次 | 姓名 | 總分 | 答題用時 |
1 | 周 | 101 | 1分08秒 |
2 | 朱先濤 | 101 | 3分12秒 |
3 | 湯佳偉 | 95 | 1分47秒 |
4 | 丁芳 | 95 | 2分13秒 |
5 | 劉佳 | 90 | 1分15秒 |
6 | 張海紹 | 90 | 1分32秒 |
7 | 朱文潔 | 90 | 1分54秒 |
8 | 林丹丹 | 90 | 2分13秒 |
9 | 許彩玲 | 90 | 2分59秒 |
10 | 孫基庭 | 85 | 2分10秒 |
11 | 涂皘 | 85 | 2分19秒 |
12 | 丁鳳山 | 85 | 2分23秒 |
13 | 丁準 | 85 | 2分46秒 |
14 | 張寶良 | 85 | 3分39秒 |
15 | 丁磊 | 85 | 4分15秒 |
16 | 丁伯約 | 85 | 4分16秒 |
17 | 羅數 | 85 | 4分27秒 |
18 | 繆亞琴 | 85 | 4分34秒 |
19 | 周靜怡 | 81 | 2分01秒 |
20 | 騷貨 | 80 | 1分29秒 |
21 | 朱驤 | 80 | 1分46秒 |
22 | 朱茂麗 | 80 | 3分30秒 |
23 | 朱明明 | 80 | 4分44秒 |
24 | 賀偉 | 80 | 5分08秒 |
25 | 周曌 | 75 | 1分13秒 |
26 | 孫周陽 | 75 | 2分04秒 |
27 | 孫儷 | 75 | 2分32秒 |
28 | 查國青 | 75 | 3分10秒 |
29 | 趙玉涵 | 75 | 3分19秒 |
30 | 羅超 | 75 | 3分19秒 |
31 | 張立櫟 | 75 | 3分44秒 |
32 | 嚴思佳 | 75 | 3分48秒 |
33 | 王偉峰 | 75 | 4分19秒 |
34 | 韓聿瀟 | 75 | 5分20秒 |
35 | 朱文潔 | 70 | 2分24秒 |
36 | 王招妮 | 70 | 2分37秒 |
37 | 藍費靜 | 70 | 2分43秒 |
38 | 周心悅 | 70 | 3分24秒 |
39 | 郭小山 | 70 | 4分13秒 |
40 | 金文虎 | 70 | 4分45秒 |
41 | 俞世杰 | 70 | 5分25秒 |
42 | 陳啟涵 | 70 | 5分57秒 |
43 | 孫 | 66 | 1分53秒 |
44 | 范大吊子 | 65 | 1分55秒 |
45 | 鄭秋赟 | 65 | 2分29秒 |
46 | 孫愛萍 | 65 | 3分27秒 |
47 | 金婉忠 | 65 | 3分51秒 |
48 | 王核 | 65 | 4分23秒 |
49 | 黃佳 | 65 | 4分35秒 |
50 | 戚欣慧 | 65 | 4分45秒 |
7、單位榜前五
序號 | 歸屬范圍 | 答題人數 | 總分 |
1 | 華漕鎮 | 328 | 16222 |
2 | 顓橋鎮 | 53 | 2830 |
3 | 莘莊鎮 | 53 | 2410 |
4 | 吳涇鎮 | 49 | 2339 |
5 | 華東師范大學 | 32 | 2295 |
具體獲獎情況或臨江方式請關注“全民競賽網”以及“閔行科普”微信平臺!