貢獻值 | 人數 | 比例 |
0 | 2897 | 87.44% |
1 | 189 | 5.70% |
20 | 97 | 2.93% |
2 | 56 | 1.69% |
3 | 17 | 0.51% |
4 | 10 | 0.30% |
5 | 10 | 0.30% |
7 | 7 | 0.21% |
9 | 6 | 0.18% |
8 | 6 | 0.18% |
14 | 3 | 0.09% |
17 | 3 | 0.09% |
19 | 3 | 0.09% |
13 | 2 | 0.06% |
10 | 2 | 0.06% |
12 | 1 | 0.03% |
6 | 1 | 0.03% |
15 | 1 | 0.03% |
16 | 1 | 0.03% |
11 | 1 | 0.03% |
合計 | 3313 | 100.00% |
說明:分享到微信朋友圈后,每個朋友參賽貢獻分就加1分。
分析:絕大多數人未利用好貢獻分,丟失了獲得20分的好機會,說明絕大多數人不完全了解競賽規則。在競賽規則宣傳方面,可以再加強一下。
調查結果 | 參與人數 | 比例 |
幫助不大 | 10 | 1.02% |
有所幫助 | 205 | 28.50% |
不好說 | 3 | 0.37% |
幫助很大 | 102 | 7.79% |
未提交調查問卷 | 3462 | 62.31% |
合計 | 3782 | 100% |

分析:認為有幫助的超過提交問卷的70%,說明競賽這種模式還是很受大家歡迎的。
單位 | 人數 | 總分 | 平均分 | 占總分比 |
桐廬縣 | 135 | 9822 | 72 | 4.14% |
江干區 | 1323 | 93292 | 70 | 39.34% |
淳安縣 | 145 | 10032 | 69 | 4.23% |
杭州經濟技術開發區 | 22 | 1470 | 66 | 0.62% |
富陽區 | 395 | 25456 | 64 | 10.73% |
建德市 | 41 | 2566 | 62 | 1.08% |
蕭山區 | 65 | 4004 | 61 | 1.69% |
高新(濱江)區 | 127 | 7834 | 61 | 3.30% |
臨安市 | 66 | 3854 | 58 | 1.63% |
下城區 | 238 | 13656 | 57 | 5.76% |
西湖區 | 450 | 24582 | 54 | 10.37% |
余杭區 | 203 | 11136 | 54 | 4.70% |
拱墅區 | 140 | 7620 | 54 | 3.21% |
上城區 | 375 | 19782 | 52 | 8.34% |
杭州西湖風景名勝區 | 57 | 2038 | 35 | 0.86% |
合計 | 3782 | 237144 | | 100.00% |
分析:江干區參與人數最多,總分最高且平均分第二高,說明該區參賽者的熱情及整體素質都偏高。杭州西湖風景名勝區相對參與人數偏低且總分與平均分不高,說明群眾參與熱情不高,缺少發動。
如果您能夠從以上數據中分析出更多有價值、有趣的信息和現象,請回復我們,我們將公布您的成果,供大家一起分享。