小編說
為推動全社會樹立法治意識、安全生產意識,深入開展安全生產法治宣傳教育。蘇州安監局舉辦了安全知識競賽!我們來看看具體的數據吧~(以下為部分數據,僅供參考喔?。?/span>
活動信息
活動時間
2016年6月13日—2016年6月27日
參與方式:
手機微信參與。
本次活動共計有 18788 人參與,總分達到90分者4842人,答題分數達到90分者4838人,分享人數903人,通過分享參與答題人數1942人。

1、答題次數統計
根據不同時間段答題次數統計分析,答題集中在上午9點至晚上9點之間,下午3點至4點答題人數達到高峰。

2、各單位數據統計
根據單位集體參與數據統計,其中,教育局參與人數最多,完成答題人數6311人,登錄人數6453人,總分466260分,平均分74分。
職能部門 | 總分 | 答題人數 | 登陸人數 | 平均分 |
教育局 | 466260 | 6311 | 6453 | 74 |
其他 | 228120 | 3533 | 3667 | 65 |
企業 | 205180 | 3085 | 3200 | 67 |
交通運輸局 | 82420 | 1318 | 1348 | 63 |
軌道交通集團 | 92010 | 1257 | 1289 | 73 |
電信蘇州分公司 | 69880 | 943 | 954 | 74 |
安監局 | 44770 | 694 | 712 | 65 |
園林和綠化局 | 32400 | 455 | 459 | 71 |
衛計委 | 16640 | 241 | 247 | 69 |
文廣新局 | 9390 | 143 | 145 | 66 |
城投公司 | 7750 | 100 | 101 | 78 |
蘇州創元集團 | 5050 | 74 | 75 | 68 |
公安局 | 3700 | 55 | 61 | 67 |
旅游局 | 3510 | 53 | 54 | 66 |
水利局 | 3640 | 44 | 44 | 83 |
司法局 | 3370 | 41 | 42 | 82 |
民政局 | 2460 | 38 | 38 | 65 |
農委 | 2400 | 36 | 37 | 67 |
國資委 | 2320 | 34 | 34 | 68 |
市容市政管理局 | 2280 | 29 | 29 | 79 |
蘇州軍分區 | 1530 | 28 | 29 | 55 |
檢察院 | 1140 | 21 | 22 | 54 |
江蘇移動蘇州分公司 | 1180 | 20 | 21 | 59 |
環保局 | 1480 | 19 | 20 | 78 |
市委宣傳部 | 1160 | 19 | 19 | 61 |
國土局 | 1160 | 17 | 18 | 68 |
體育局 | 1060 | 17 | 19 | 62 |
住建局 | 1160 | 15 | 15 | 77 |
市公安交巡警支隊 | 780 | 12 | 13 | 65 |
科技局 | 640 | 12 | 12 | 53 |
氣象局 | 800 | 11 | 12 | 73 |
中國聯通蘇州分公司 | 570 | 9 | 9 | 63 |
蘇州供電公司 | 590 | 8 | 8 | 74 |
發改委 | 520 | 8 | 9 | 65 |
總工會 | 490 | 8 | 11 | 61 |
武警蘇州支隊 | 370 | 8 | 8 | 46 |
人社局 | 480 | 7 | 7 | 69 |
糧食局 | 470 | 7 | 7 | 67 |
蘇州保監分局 | 410 | 7 | 10 | 59 |
經信委 | 320 | 7 | 7 | 46 |
郵政管理局 | 490 | 6 | 7 | 82 |
監察局 | 320 | 5 | 5 | 64 |
財政局 | 290 | 5 | 5 | 58 |
市應急辦 | 240 | 4 | 4 | 60 |
規劃局 | 190 | 4 | 4 | 48 |
商務局 | 250 | 3 | 3 | 83 |
法制辦 | 220 | 3 | 3 | 73 |
工商局 | 210 | 3 | 3 | 70 |
民防局 | 210 | 3 | 3 | 70 |
團市委 | 210 | 3 | 3 | 70 |
質監局 | 190 | 3 | 3 | 63 |
市公安消防支隊 | 150 | 2 | 2 | 75 |
3、各答題分數與相應人數
根據成績統計,答題分數集中在70~80分,結合貢獻分數據,一般成績較好的人更愿意分享。
答題分數 | 人數 |
91-100 | 1952 |
81-90 | 2886 |
71-80 | 3223 |
61-70 | 3303 |
51-60 | 2920 |
41-50 | 2072 |
31-40 | 1265 |
21-30 | 726 |
11-20 | 325 |
0-10 | 640 |
4、正確率前五題目
正確率前五 |
題目 | 答對率 | 答錯率 |
當您和親友聚會,喝完酒后親友要駕車回家,您應當怎么做?( ?。?/span> | 96.68 | 3.32 |
存放爆炸物的倉庫應采用( ?。┱彰髟O備。 | 94.35 | 5.65 |
企業員工、市民如果遇到各類生產經營安全問題需要咨詢或生產經營安全問題進行投訴舉報,可以撥打蘇州市民熱線進行咨詢或舉報,蘇州市民熱線電話是什么?( ?。?/span> | 94.34 | 5.66 |
人體觸電致死,主要是下列哪一個器官受到嚴重傷害?( ?。?/span> | 94.20 | 5.80 |
居民上班或外出離家前,應注意做到什么?( ?。?/span> | 94.09 | 5.91 |
5、錯誤率前五題目
錯誤率前五 |
題目 | 答對率 | 答錯率 |
發現下列哪些違反消防安全規定的行為,單位應當責成有關人員當場改正并督促落實?( ?。?/span> | 14.29 | 85.71 |
電梯出廠時,應當隨附( ?。?、監督檢驗證明等相關技術資料和文件。 | 17.65 | 82.35 |
負責特種設備安全監督管理的部門對依法辦理使用登記的特種設備應當建立完整的什么?( ?。?/span> | 17.79 | 82.21 |
《危險化學品安全管理條例》規定,未經安全條件審查,新建、改建、擴建生產、儲存危險化學品的建設項目的,由安全生產監督管理部門( ?。嫵煞缸锏?,依法追究刑事責任。 | 20.44 | 79.56 |
生產經營單位拒不執行負有安全生產監督管理職責的部門執法決定,有發生生產安全事故現實危險的,在保證安全的前提下,經本部門主要負責人批準,負有安全生產監督管理職責的部門可以采取通知有關單位( ?。┑却胧?,強制生產經營單位履行決定。 | 22.03208556 | 77.96791444 |