注:以下數據分析僅供參考喔~
初中組
練習統計
1、 按歸屬范圍(單位)來統計參加練習的人數
單位 | 人數 |
崇明縣 | 6107 |
浦東新區 | 2366 |
閔行區 | 1377 |
寶山區 | 1271 |
松江區 | 1133 |
靜安區 | 912 |
奉賢區 | 605 |
虹口區 | 601 |
金山區 | 541 |
青浦區 | 440 |
長寧區 | 177 |
黃浦區 | 159 |
普陀區 | 68 |
楊浦區 | 63 |
嘉定區 | 37 |
徐匯區 | 29 |
分析:崇明縣參與練習的人數較多,從后面數據也可以看出在正式答題的時候,崇明縣平均成績高于其他區縣。得出結論,練習越多,在正式競賽的時候分數越高。
2、 按性別來統計參加練習的人數
分析:參與練習的男女生人數相當。
正式競賽統計
1、 按答題次數統計與人數
答題次數 | 人數 |
1 | 17169 |
2 | 13824 |
共計 | 30993 |
分析:競賽共有2次機會,取最高分,答題1次者比答2次者多了百分之5。說明此次競賽有一半人知道可以答兩次,宣傳較成功。
2、 統計各單位的平均分
序號 | 區縣 | 總分 | 答題人數 | 平均分 |
1 | 浦東新區 | 351158 | 6070 | 58 |
2 | 寶山區 | 246587 | 4230 | 58 |
3 | 靜安區 | 199667 | 3580 | 56 |
4 | 松江區 | 198732 | 3470 | 57 |
5 | 閔行區 | 162978 | 2673 | 61 |
6 | 虹口區 | 162671 | 2470 | 66 |
7 | 崇明縣 | 138164 | 2036 | 68 |
8 | 長寧區 | 115827 | 2056 | 56 |
9 | 奉賢區 | 71977 | 1279 | 56 |
10 | 金山區 | 57690 | 919 | 63 |
11 | 黃浦區 | 57237 | 900 | 64 |
12 | 青浦區 | 55136 | 944 | 58 |
13 | 普陀區 | 10160 | 171 | 59 |
14 | 楊浦區 | 6755 | 136 | 50 |
15 | 徐匯區 | 1940 | 37 | 52 |
16 | 嘉定區 | 1433 | 22 | 65 |
分析: 大部分區縣平均分在及格線附近徘徊,說明防震減災的科普工作還有待加強。
3、 統計每天各個時間段(0時-23時)答題次數
時間 | 答題次數 |
0 | 2665 |
1 | 480 |
2 | 240 |
3 | 120 |
4 | 78 |
5 | 892 |
6 | 4816 |
7 | 6942 |
8 | 29447 |
9 | 59760 |
10 | 72630 |
11 | 60467 |
12 | 78748 |
13 | 75326 |
14 | 83056 |
15 | 51080 |
16 | 36764 |
17 | 32517 |
18 | 48149 |
19 | 65370 |
20 | 75943 |
21 | 64667 |
22 | 34681 |
23 | 11437 |
分析:每道題都算1次次數,綜合可以發現從9點到下午2點及晚上7點至9點是答題的高峰期。
4、 統計各個成績段的人數(每10分為一段)
分段 | 人數 |
0-10 | 19 |
11-20 | 142 |
21-30 | 808 |
31-40 | 2114 |
41-50 | 5758 |
51-60 | 8091 |
61-70 | 7468 |
71-80 | 3818 |
81-90 | 1473 |
91-100 | 1302 |
共計 | 30993 |
分析:50-70分段的人數較多,可以反映初中學生防震減災水平在及格附近。
5、 統計總人數及參與來源
總人數 | 網絡人數 | 微信人數 |
30993 | 24518 | 6475 |
分析:網絡答題人數占百分之80,應該是大部分學生是學校統一組織進行答題。
6、 正確率前5題目
題目 | 答對率 | 答錯率 |
在學校組織的防震演習中,應認真參與活動,了解逃生路線,配合老師,完成好每次的逃生訓練。( ) | 96.70 | 3.30 |
當自身被救后,應向救援人員提供信息,以便他們迅速救人。( ) | 95.94 | 4.06 |
地震時使用電梯逃生比較快。( ) | 95.52 | 4.48 |
樓房避震應該( )。 | 95.27 | 4.73 |
地震逃生時,應該沉著冷靜,合理規劃逃生路線,避開人流擁擠處。( ) | 95.24 | 4.76 |
7、 錯誤率前5題目
題目 | 答對率 | 答錯率 |
關于地震震級與地震烈度,下列哪些描述是正確的?( ) | 12.35 | 87.65 |
上海市的地震長期預報和地震中期預報由( )發布。 | 16.41 | 83.59 |
地震害分為直接災害、次生災害,下列哪些屬次生災害( )。 | 16.42 | 83.58 |
關于地球構造的說法正確的是( )。 | 17.56 | 82.44 |
下列建筑物哪些屬于生命線工程( )。 | 18.55 | 81.45 |
高中組
練習統計
1、 按歸屬范圍(單位)來統計參加練習的人數
單位 | 人數 |
崇明縣 | 439 |
浦東新區 | 175 |
靜安區 | 160 |
青浦區 | 143 |
黃浦區 | 118 |
虹口區 | 111 |
閔行區 | 88 |
金山區 | 83 |
長寧區 | 75 |
松江區 | 68 |
奉賢區 | 47 |
寶山區 | 29 |
徐匯區 | 20 |
普陀區 | 13 |
楊浦區 | 11 |
嘉定區 | 4 |
分析:崇明縣參與練習的人數較多,從后面數據也可以看出在正式答題的時候,崇明縣處于各區縣前列。得出結論,練習越多,在正式競賽的時候有所幫助。
2、 按性別來統計參加練習的人數
分析:參與練習的男生數小于女生數,女生更愛練習。
正式競賽統計
1、 按答題次數統計與人數
答題次數 | 人數 |
1 | 8288 |
2 | 3745 |
共計 | 12033 |
分析:競賽共有2次機會,取最高分,答題1次者大大高于答2次者。一方面可能說明可能了解可以答兩次的人數較少。二說明高中生可能對答題把握較大。
2、 統計各單位的平均分
序號 | 區縣 | 總分 | 答題人數 | 平均分 |
1 | 虹口區 | 133375 | 1949 | 68 |
2 | 崇明縣 | 107280 | 1590 | 67 |
3 | 浦東新區 | 97398 | 1499 | 65 |
4 | 黃浦區 | 90329 | 1498 | 60 |
5 | 靜安區 | 77403 | 1219 | 63 |
6 | 寶山區 | 71727 | 1125 | 64 |
7 | 奉賢區 | 53884 | 690 | 78 |
8 | 長寧區 | 45147 | 713 | 63 |
9 | 閔行區 | 33672 | 500 | 67 |
10 | 金山區 | 32949 | 529 | 62 |
11 | 青浦區 | 29845 | 419 | 71 |
12 | 松江區 | 15352 | 238 | 65 |
13 | 普陀區 | 1972 | 24 | 82 |
14 | 嘉定區 | 1162 | 17 | 68 |
15 | 徐匯區 | 847 | 14 | 60 |
16 | 楊浦區 | 575 | 9 | 64 |
分析: 高中生平均分都在及格分數線以上,說明防震減災在高中生中宣傳比較成功,也可能和年齡有一定關系,接收知識能力比較強。
3、 統計每天各個時間段(0時-23時)答題次數
時間 | 答題次數 |
0 | 1552 |
1 | 409 |
2 | 300 |
3 | 270 |
4 | 71 |
5 | 505 |
6 | 1175 |
7 | 3119 |
8 | 3506 |
9 | 9079 |
10 | 15090 |
11 | 17937 |
12 | 62051 |
13 | 18064 |
14 | 25262 |
15 | 24386 |
16 | 20231 |
17 | 16206 |
18 | 17437 |
19 | 23018 |
20 | 31497 |
21 | 29748 |
22 | 18334 |
23 | 7897 |
分析:每道題都算1次次數,綜合可以發現從下午1點是答題的高峰期。
4、 統計各個成績段的人數(每10分為一段)
分段 | 人數 |
0-10 | 5 |
11-20 | 30 |
21-30 | 140 |
31-40 | 371 |
41-50 | 1146 |
51-60 | 2530 |
61-70 | 3441 |
71-80 | 2471 |
81-90 | 1087 |
91-100 | 812 |
共計 | 12033 |
分析:60-80分段的人數較多,可以反映高中學生防震減災水平在及格水平以上。
5、 統計總人數及參與來源
總人數 | 網絡人數 | 微信人數 |
12033 | 9199 | 2834 |
分析:網絡答題人數占百分之80,應該是大部分學生是學校統一組織進行答題。
6、 正確率前5題目
題目 | 答對率 | 答錯率 |
在學校組織的防震演習中,應認真參與活動,了解逃生路線,配合老師,完成好每次的逃生訓練。( ) | 97.52 | 2.48 |
學校、醫院、商場、影劇院、機場、車站等人員較集中的公共場所,應當設置緊急疏散場地。( ) | 97.41 | 2.59 |
在室外避震時,要注意躲開建筑物,特別是有玻璃幕墻的高大建筑。( ) | 97.25 | 2.75 |
破壞性地震臨震預報發布以后,個人和家庭應該及時制定相應的避震、防震預案,如進行家庭避震演習,儲備包括食物、水等物品的應急包。( ) | 97.08 | 2.92 |
當自身被救后,應向救援人員提供信息,以便他們迅速救人。( ) | 97.06 | 2.94 |
7、 錯誤率前5題目
題目 | 答對率 | 答錯率 |
上海市的地震長期預報和地震中期預報由( )發布。 | 12.61 | 87.39 |
地震是地球( )物質運動的結果。 | 16.63 | 83.37 |
地震次生災害包括火災、煤氣泄漏、房屋倒塌、水災。( ) | 21.23 | 78.77 |
家中應準備哪些地震急需的物品( )。 | 22.53 | 77.47 |
地震波按其特性可分為縱波、橫波、面波,哪2種地震波最可能造成地震災害?( ) | 22.84 | 77.16 |