一、獲獎名單公示
上??茖W院“職業衛生健康安全知識競賽”活動于2017年6月8日圓滿結束。在此次知識競賽中,根據分數高低與用時長短,選出前200名為獲獎人員。優秀組織獎以單位參與率、獲獎級別、領導參與人數等整體積分進行綜合考量排序?,F將獲獎名單公示如下:
一等獎:
排名 | 姓名 | 工作單位 | 成績 | 用時 |
1 | 周勖 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 98 | 7分00 |
2 | 閔曉 | 上海新能源科技成果轉化與產業促進中心 | 98 | 27分39 |
3 | 王暄妍 | 上海知識產權培訓中心 | 97 | 31分08 |
4 | 吳舜潔 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 96 | 6分43 |
5 | 邢文華 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 96 | 7分31 |
6 | 黃蔚 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 95 | 6分10 |
7 | 胡曉雯 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 95 | 7分57 |
8 | 李小平 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 95 | 9分03 |
9 | 史冠卿 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 94 | 6分26 |
10 | 胡敬東 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 94 | 8分21 |
二等獎: |
排名 | 姓名 | 工作單位 | 成績 | 用時 |
11 | 曹鳳達 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 93 | 6分02 |
12 | 許麗華 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 93 | 7分25 |
13 | 田政財 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 93 | 9分29 |
14 | 楊立鑫 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 93 | 9分55 |
15 | 王艷 | 上海市腦血管病防治研究所 | 93 | 10分56 |
16 | 何國成 | 上海新能源科技成果轉化與產業促進中心 | 93 | 26分39 |
17 | 陳海年 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 92 | 5分29 |
18 | 陳穎蓉 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 92 | 7分05 |
19 | 蔡琳駿 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 92 | 7分51 |
20 | 韓明 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 92 | 8分09 |
21 | 張儉 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 92 | 8分56 |
22 | 黃鶯 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 92 | 8分57 |
23 | 顏文妍 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 92 | 9分46 |
24 | 蔣曉磬 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 92 | 9分58 |
25 | 傅婷婷 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 92 | 64分30 |
26 | 朱陽洋 | 上海市軸承技術研究所 | 92 | 85分09 |
27 | 陳吉 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 91 | 4分52 |
28 | 葉強 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 91 | 6分02 |
29 | 許剛 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 91 | 6分15 |
30 | 祁斌 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 91 | 7分05 |
31 | 郭玉琴 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 7分10 |
32 | 唐吉 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 91 | 7分39 |
33 | 凌向明 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 8分19 |
34 | 徐琴 | 上??茖W院 | 91 | 8分38 |
35 | 葉超 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 91 | 8分46 |
36 | 郭琳琳 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 9分07 |
37 | ?,|浩 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 9分32 |
38 | 董威 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 9分59 |
39 | 朱貴鮮 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 10分45 |
40 | 吳悠蘭 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 11分49 |
三等獎: |
排名 | 姓名 | 工作單位 | 成績 | 用時 |
41 | 鄭昕 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 91 | 19分00 |
42 | 須浩賓 | 上海專利商標事務所有限公司 | 91 | 24分49 |
43 | 秦佳瑜 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 90 | 5分56 |
44 | 徐黎云 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 90 | 6分35 |
45 | 姜英 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 90 | 7分07 |
46 | 侯麗娟 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 90 | 7分59 |
47 | 孫軼 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 90 | 9分38 |
48 | 梅英 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 90 | 10分25 |
49 | 俞穎琪 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 90 | 10分35 |
50 | 王子榮 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 90 | 10分47 |
51 | 淳于毓江 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 90 | 11分27 |
52 | 劉從軍 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 90 | 11分33 |
53 | 陳鈺敏 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 90 | 12分14 |
54 | 鄒莉 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 90 | 13分33 |
55 | 劉廣西 | 上海市腦血管病防治研究所 | 90 | 15分32 |
56 | 姜耀鵬 | 上海新能源科技成果轉化與產業促進中心 | 90 | 16分29 |
57 | 金蘇文 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 90 | 24分26 |
58 | 甘海燕 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 89 | 7分04 |
59 | 趙洪武 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 89 | 7分11 |
60 | 錢軍 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 7分39 |
61 | 盧霖 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 89 | 8分05 |
62 | 朱立蔚 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 8分34 |
63 | 汪國華 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 8分34 |
64 | 王曉穎 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 9分03 |
65 | 張偉剛 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 89 | 9分10 |
66 | 郭吉平 | 上海市腦血管病防治研究所 | 89 | 9分29 |
67 | 陸相蓉 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 9分54 |
68 | 施偉 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 10分05 |
69 | 蔣琦 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 10分10 |
70 | 李崢 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 89 | 12分38 |
71 | 孫藝 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 89 | 13分10 |
72 | 余繼亮 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 89 | 15分27 |
73 | 包雍杰 | 上海市軸承技術研究所 | 89 | 29分18 |
74 | 姜慧 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 88 | 6分08 |
75 | 張金春 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 88 | 9分36 |
76 | 俞學海 | 上海市腦血管病防治研究所 | 88 | 10分18 |
77 | 孟憲海 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 88 | 11分13 |
78 | 韓和兵 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 88 | 12分31 |
79 | 秦琦 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 88 | 13分15 |
80 | 仇文晴 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 88 | 13分56 |
81 | 黃維 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 88 | 14分01 |
82 | 項凌燕 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 88 | 14分59 |
83 | 沈磊 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 88 | 16分48 |
84 | 沈蘇雯 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 88 | 16分48 |
85 | 繆祖成 | 上海市軸承技術研究所 | 88 | 17分08 |
86 | 汪迪坤 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 88 | 19分35 |
87 | 孫悅 | 中國船舶重工集團公司第705研究所上海技術工程部 | 88 | 28分30 |
88 | 張媛 | 中國船舶重工集團公司第705研究所上海技術工程部 | 88 | 69分53 |
89 | 武永強 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 6分47 |
90 | 白剛屹 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 6分53 |
91 | 孫剛 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 7分12 |
92 | 嚴歡 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 7分38 |
93 | 何亦敏 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 7分46 |
94 | 熊英 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 7分52 |
95 | 張志兵 | 上海市腦血管病防治研究所 | 87 | 8分37 |
96 | 成波 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 8分45 |
97 | 陸勱 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 8分47 |
98 | 王之平 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 9分32 |
99 | 章小晨 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 87 | 10分00 |
100 | 程蓓 | 上海市軸承技術研究所 | 87 | 11分00 |
鼓勵獎:
排名 | 姓名 | 工作單位 | 成績 | 用時 |
101 | 陳志勇 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 87 | 11分08 |
102 | 連凌 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 11分29 |
103 | 周利平 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 87 | 13分18 |
104 | 徐春陽 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 87 | 13分47 |
105 | 李源 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 87 | 16分44 |
106 | 王勇 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 16分50 |
107 | 劉燕斐 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 87 | 18分48 |
108 | 陳堅 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 87 | 19分13 |
109 | 任洵濤 | 中國船舶重工集團公司第704研究所 | 87 | 22分24 |
110 | 袁家鑫 | 中國船舶重工集團公司第705研究所上海技術工程部 | 87 | 37分46 |
111 | 沈俊 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 86 | 8分15 |
112 | 楊燕 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 86 | 8分43 |
113 | 朱怡 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 9分21 |
114 | 李冰舒 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 86 | 9分24 |
115 | 孫廣華 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 9分37 |
116 | 李如琰 | 上海市軸承技術研究所 | 86 | 10分08 |
117 | 李學松 | 上海市腦血管病防治研究所 | 86 | 10分26 |
118 | 龔偉華 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 10分41 |
119 | 汪春 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 86 | 10分44 |
120 | 劉方琦 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 86 | 11分38 |
121 | 陳美琪 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 11分58 |
122 | 孫偉 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 12分25 |
123 | 項昀亮 | 上海市軸承技術研究所 | 86 | 13分58 |
124 | 魏勤蘭 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 86 | 15分10 |
125 | 沈一奇 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 18分20 |
126 | 項逢智 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 39分12 |
127 | 吳海華 | 上海市軸承技術研究所 | 86 | 66分12 |
128 | 白俊原 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 86 | 157分00 |
129 | 牛魯臣 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 85 | 6分38 |
130 | 陸莉娟 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 85 | 8分17 |
131 | 朱駿 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 85 | 8分47 |
132 | 陳剛 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 85 | 11分26 |
133 | 陳海艷 | 上海市腦血管病防治研究所 | 85 | 12分36 |
134 | 劉紅宇 | 上海市軸承技術研究所 | 85 | 12分44 |
135 | 蔡秋萍 | 中國船舶重工集團公司第704研究所 | 85 | 13分18 |
136 | 韓三榮 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 85 | 13分23 |
137 | 葉振北 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 85 | 14分32 |
138 | 陸偉 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 85 | 15分10 |
139 | 黃久儀 | 上海市腦血管病防治研究所 | 85 | 15分21 |
140 | 葉雯瓊 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 85 | 19分17 |
141 | 姚榮 | 上海高性能集成電路設計中心 | 85 | 20分26 |
142 | 袁兆靜 | 上海市軸承技術研究所 | 85 | 34分33 |
143 | 韓冰 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 5分35 |
144 | 鄭彩霞 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 6分25 |
145 | 魏延兵 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 7分21 |
146 | 孫沙 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 7分25 |
147 | 余慧 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 7分48 |
148 | 王建 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 84 | 9分50 |
149 | 楊永舉 | 上海市腦血管病防治研究所 | 84 | 10分25 |
150 | 陳堯 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 11分34 |
151 | 顧楨茂 | 上海市腦血管病防治研究所 | 84 | 11分38 |
152 | 高春萍 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 84 | 11分51 |
153 | 姜杰 | 上海專利商標事務所有限公司 | 84 | 13分24 |
154 | 王曉菁 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 84 | 13分38 |
155 | 產為偉 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 84 | 14分53 |
156 | 呂姍姍 | 上海市軸承技術研究所 | 84 | 15分41 |
157 | 姜婷 | 上海市軸承技術研究所 | 84 | 15分56 |
158 | 孫志誠 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 84 | 16分28 |
159 | 孫安 | 上海市計劃生育科學研究所 | 84 | 16分48 |
160 | 俞瑩琛 | 上海專利商標事務所有限公司 | 84 | 18分40 |
161 | 陳誠 | 上海材料研究所 | 84 | 19分09 |
162 | 呂向明 | 上海市激光技術研究所 | 84 | 19分20 |
163 | 沈偉平 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 84 | 20分54 |
164 | 張維毅 | 中國船舶工業集團公司第708研究所 | 84 | 22分23 |
165 | 黃文玲 | 中國船舶重工集團公司第704研究所 | 84 | 24分20 |
166 | 王玉春 | 中國船舶重工集團公司第705研究所上海技術工程部 | 84 | 35分43 |
167 | 劉文鋒 | 中國電子科技集團公司第23研究所 | 84 | 42分34 |
168 | 姜琳琳 | 中國船舶重工集團公司第705研究所上海技術工程部 | 84 | 45分37 |
169 | 付繼峰 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 83 | 5分57 |
170 | 馬利康 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 83 | 9分50 |
171 | 王妹 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 83 | 10分02 |
172 | 宗情 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 83 | 10分33 |
173 | 楊春暉 | 上海市軸承技術研究所 | 83 | 10分46 |
174 | 尹智剛 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 83 | 11分03 |
175 | 曹奕豐 | 上海市腦血管病防治研究所 | 83 | 12分36 |
176 | 楊和洲 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 83 | 14分18 |
177 | 王穎 | 中國電子科技集團公司第23研究所 | 83 | 15分35 |
178 | 賀雯煒 | 上海專利商標事務所有限公司 | 83 | 16分00 |
179 | 趙維均 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 83 | 16分59 |
180 | 高波 | 上海集成電路技術與產業促進中心 | 83 | 18分11 |
181 | 王楨南 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 83 | 18分17 |
182 | 張彥敏 | 中國船舶重工集團公司第705研究所上海技術工程部 | 83 | 22分21 |
183 | 陳均章 | 上海儀器儀表研究所 | 83 | 42分30 |
184 | 陳旭 | 中國電子科技集團公司第51研究所 | 83 | 46分44 |
185 | 曹霞 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 82 | 6分28 |
186 | 陳煒 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 82 | 9分53 |
187 | 張國樑 | 上海市軸承技術研究所 | 82 | 10分13 |
188 | 朱建芳 | 中國電子科技集團公司第23研究所 | 82 | 10分38 |
189 | 劉燕 | 上海市軸承技術研究所 | 82 | 12分22 |
190 | 孫煒文 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 82 | 12分43 |
191 | 葉振西 | 中國電子科技集團公司第21研究所 | 82 | 13分02 |
192 | 熊起 | 中國電子科技集團公司第23研究所 | 82 | 13分13 |
193 | 陸云琦 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 82 | 13分36 |
194 | 胡志明 | 中國船舶重工集團公司第704研究所 | 82 | 15分52 |
195 | 朱鴻興 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 82 | 19分10 |
196 | 楊梅紅 | 中國船舶重工集團公司第704研究所 | 82 | 19分27 |
197 | 趙煒平 | 中國船舶重工集團公司第711研究所 | 82 | 19分41 |
198 | 孫浩 | 中國電子科技集團公司第50研究所 | 82 | 21分55 |
199 | 錢峰 | 上海材料研究所 | 82 | 25分25 |
200 | 金曉艷 | 上??茖W院 | 82 | 27分03 |
優秀組織獎待定中,名單稍后公示。
本次公示時間為2017年6月21日至2017年6月30日,在公示期間,如有異議請與市家計中心聯系。
二、獎項設置
一等獎:價值500元的獎品;二等獎:價值300元的獎品;三等獎:價值100元的獎品;鼓勵獎:價值50元的獎品;單位組織獎1000元獎品。
三、領獎方式
各獲獎單位派指定人員統一領取,領取時請攜帶單位證明加蓋公章、代領人的身份證復印件。
領獎時間:2017年7月3日-7月13日(工作日9:00-16:00),逾期未領獎視作放棄。
聯系電話: 64771308,13918326259
聯 系 人: 王紹平
領獎地址:上海市徐匯區老滬閔路779號209室