<p id="n87qm"><del id="n87qm"><xmp id="n87qm"></xmp></del></p>
    <acronym id="n87qm"><label id="n87qm"><xmp id="n87qm"></xmp></label></acronym>
  1. <td id="n87qm"><option id="n87qm"></option></td>

  2. 系統檢測到您所使用的瀏覽器版本較低,推薦使用FirefoxChrome瀏覽器打開,否則將無法體驗完整產品功能。
    ×

    名單公布~2017年上海市中學生民防知識網絡競賽獲獎公告!


    2017年上海市中學生民防知識網絡競賽獲獎公告

    為期兩個月的競賽,在不知不覺中過去啦!

    到底有哪些小伙伴脫穎而出呢?

    下面我們一起來看看吧!


    01
    個人滿分特等獎


    姓名 分數 答題用時 手機
    周星彤 100 0分59 189****8963
    朱力波 100 1分09 180****1568
    張知秋 100 1分12 136****5636
    鄒金揚 100 1分28 139****6524
    李超 100 1分45 138****3971
    謝悅塵 100 1分57 186****9553
    顧佳怡 100 2分03 189****9824
    周輕揚 100 2分15 133****8196
    舒雅琳 100 1分39 136****8648
    尹頎祺 100 6分12 189****8959


    02
    滿分前500名


    姓名 分數 答題用時 手機
    丁辰浩 100 0分50 137****3280
    彭雪杉 100 0分52 181****0092
    徐欣雨 100 0分55 138****5925
    王馨蓉 100 0分56 189****8192
    張玖綾 100 0分56 136****4994
    吳文巽 100 0分56 186****0505
    許舒揚 100 0分57 139****6066
    何韻韜 100 0分57 135****0376
    衛紫靖 100 0分58 173****0360
    周思睿 100 0分58 137****5626
    張欣盈 100 0分59 136****2770
    王思遠 100 0分59 133****2891
    夏瑾怡 100 1分00 139****2149
    王伊凝 100 1分00 180****3357
    郝鹿彤  100 1分00 186****1666
    馬雨欣 100 1分00 136****3275
    潘龍飛 100 1分01 138****1248
    錢奕欣 100 1分02 138****7216
    葉星妍 100 1分02 158****5547
    劉嘉玥 100 1分02 137****8089
    孫敏琪 100 1分02 139****9948
    陳韻欣 100 1分03 136****4723
    包昕婧 100 1分03 182****1470
    周嘉鵬 100 1分03 130****2112
    陳夏憶 100 1分04 136****6511
    房佳穎 100 1分05 133****7053
    劉安迪 100 1分05 189****9905
    蔣禮蔚 100 1分05 137****9324
    王子衿 100 1分05 139****4139
    楊瑭 100 1分05 180****2017
    徐威 100 1分05 150****3212
    包宇欣 100 1分06 153****5810
    馮逸帆 100 1分07 185****2789
    謝若涵 100 1分07 138****6529
    黃玨 100 1分08 138****6083
    楊睿青 100 1分08 153****8866
    黃怡萱 100 1分08 138****2657
    金煜宸 100 1分08 150****6537
    荀子鑒 100 1分08 138****9818
    余儷婷 100 1分09 135****0429
    陳鑫怡 100 1分10 180****8621
    樸智仙 100 1分11 139****2017
    鮑嘉語 100 1分12 186****9355
    雷晶今 100 1分12 177****7971
    季文粼 100 1分12 137****7697
    劉蓓琳 100 1分12 138****1788
    張恒 100 1分13 137****5699
    何思源 100 1分13 139****6831
    張予慧 100 1分13 137****0693
     楊弘毅 100 1分14 183****6380
    吳嘉怡 100 1分14 139****8261
    凌瑞鴻 100 1分15 137****1314
    毛梓萌 100 1分15 173****3686
    黃泓睿 100 1分16 180****5521
    楊弘毅 100 1分16 136****9076
    汪皓楠 100 1分16 183****9130
    王綺涵 100 1分17 137****8707
    何子瑄 100 1分17 189****0522
    孟令可 100 1分17 136****3973
    黃浩偉 100 1分17 138****5033
    康韞 100 1分18 136****7479
    呂承蓉 100 1分18 137****5548
    張敘聆 100 1分19 139****1767
    石靜妍 100 1分19 189****7899
    張欣雨 100 1分20 137****1115
    郁楊聞 100 1分21 136****3145
    王可怡 100 1分21 189****4882
    陳可為 100 1分26 137****0286
    王嘉豪 100 1分27 136****4592
    張允欽 100 1分29 137****7309
    羅亦軒 100 1分30 139****0545
    王浩 100 1分31 137****9780
    李詩元 100 1分31 189****6629
    楊涵希 100 1分31 136****1798
    王佳怡 100 1分32 150****2705
    張涵韜 100 1分32 137****2300
    陳揚 100 1分33 138****5027
    盛浩天 100 1分34 177****9569
    傅楊霖 100 1分34 135****9232
    施嘉怡 100 1分35 133****8352
    樓卓凡 100 1分36 135****7116
    王櫟宬 100 1分36 138****8121
    劉光余 100 1分37 186****4538
    楊倩 100 1分39 137****5459
    秦千惠 100 1分39 138****7122
    張宇亮 100 1分40 138****1424
    蒙超 100 1分40 138****5040
    王羽璐 100 1分41 177****9907
    張鳴超 100 1分41 139****4517
    李澤誠 100 1分41 138****3302
    陳暢 100 1分42 150****8823
    馬依靜 100 1分42 135****7286
    金瑞麟 100 1分42 176****1492
    徐明磊 100 1分42 139****4860
    周悅雅 100 1分43 135****3536
    顏心語 100 1分43 147****4932
    趙玢然 100 1分43 137****0046
    姜瑞奇 100 1分43 131****1722
    嚴嘉凱 100 1分44 133****2720
    趙樊 100 1分44 137****4656
    趙云柯 100 1分44 138****6034
    張瀏琦 100 1分44 137****0848
    鄔佳媛 100 1分45 189****3600
    胡奕現 100 1分45 137****0840
    王瑞 100 1分46 134****4139
    潘俊伊 100 1分46 187****6281
    鄭仕楠 100 1分47 138****8755
    顧子彬 100 1分49 158****5223
    季聿墨 100 1分49 186****6869
    奚振軒 100 1分49 135****5288
    季誠 100 1分49 156****5718
    高晗濤 100 1分49 139****3748
    張松康 100 1分49 138****5042
    位文祥 100 1分50 138****5024
    趙慧琳 100 1分51 181****0246
    郭曜鋮 100 1分53 181****2258
    陳佳雯 100 1分53 133****1880
    倫羽 100 1分53 137****2921
    姜杉 100 1分55 158****0470
    李林翔 100 1分55 138****5041
    屈海斌 100 1分56 134****7439
    李斯煖 100 1分56 158****6916
    陳健 100 1分57 158****0065
    何子杰 100 1分57 182****2526
    唐依蕾 100 1分58 132****5446
    孫家豪 100 1分58 180****8931
    吳婧 100 1分59 134****8241
    張稚洋 100 2分00 134****0560
    董衍 100 2分00 136****1221
    阮青青 100 2分00 131****4129
    程佑強 100 2分02 182****1813
    王傳伍 100 2分02 136****4898
    黃靜 100 2分02 139****6860
    蔣語薇 100 2分03 137****0276
    陳嘉穎 100 2分03 133****3228
    郭貝妍 100 2分03 181****8537
    劉燁晟 100 2分03 136****3900
    陳雨停 100 2分03 150****3657
    孫懿 100 2分03 189****1835
    陳濤 100 2分03 138****5026
    張如心 100 2分04 138****0018
    吳澤榕 100 2分04 183****0347
    孫逸欣 100 2分04 137****8879
    丁建國 100 2分04 138****5039
    鄧博文 100 2分05 158****8769
    葉婉欣 100 2分05 139****3922
    夏超杰 100 2分06 171****0989
    金智瑋 100 2分06 150****6685
    張伊琳 100 2分08 136****4762
    趙欣雨 100 2分08 137****2027
    韓佳妮 100 2分09 187****3401
    龔珈盈 100 2分11 136****8364
    毛旻 100 2分12 139****9888
    朱力濤 100 2分13 159****6912
    杜俊豪 100 2分13 138****5018
    顧翼菲 100 2分14 138****5028
    連佳穎 100 2分15 136****1667
    孫旻月 100 2分15 139****3672
    奚彥辰 100 2分17 156****2803
    陸金晶 100 2分17 173****6056
    朱李緣 100 2分17 137****6187
    姜慧君 100 2分18 159****6138
    張學玥 100 2分18 177****9395
    方仁越 100 2分21 135****5622
    葉晶喜 100 2分21 136****0842
    顧嘉毅 100 2分22 138****3908
    吳雪萍 100 2分22 136****3420
    張飛宇 100 2分22 138****5025
    龔陳晨 100 2分23 138****5014
    孫嬌陽 100 2分24 132****9495
    李懷瑾 100 2分24 139****3350
    傅麗葉 100 2分24 134****4748
    蘇婷 100 2分25 189****3111
    陳宇 100 2分26 134****1721
    高珊珊 100 2分26 137****8941
    周晨早 100 2分28 138****5029
    王匯雯 100 2分29 139****6777
    孫麗偉 100 2分29 133****9202
    徐貝邇 100 2分29 139****6342
    朱銘宇 100 2分30 138****5022
    李夢茹 100 2分31 187****4300
    莊智康 100 2分31 136****1965
    楊樂平 100 2分32 139****2919
    張思嘉 100 2分33 133****5188
    顧斌 100 2分33 138****5727
    尹嘉蕙 100 2分33 138****2871
    朱靜文 100 2分34 180****2621
    李翌純 100 2分34 139****4870
    朱春標 100 2分35 130****1560
    易允路 100 2分36 152****3797
    邵語涵 100 2分36 138****8176
    游志強 100 2分37 136****7491
    陳星宇 100 2分38 136****3603
    劉陽陽 100 2分38 137****4318
    賁信喆 100 2分39 159****8723
    白翼飛 100 2分39 138****5023
    梁嘉怡 100 2分40 138****3353
    屈文杰 100 2分40 158****4927
    楊正偉 100 2分41 150****1142
    何楊子曄 100 2分44 138****4837
    丁嘉懿 100 2分45 136****9480
    蔣秋妍 100 2分46 137****0710
    郭子豪 100 2分47 139****6764
    秦詩灝 100 2分47 135****4080
    徐超然 100 2分47 130****6086
    朱瑋 100 2分48 139****6260
    田暢 100 2分50 136****0672
    張悅 100 2分51 150****1690
    沈詩穎 100 2分53 133****9670
    朱琰羚 100 2分53 139****4062
    關文鋮 100 2分53 177****9727
    韓冰冰 100 2分55 133****6883
    宋天皓 100 2分56 139****8201
    湯皓亮 100 2分57 138****9619
    曹可蓉 100 2分59 158****1714
    吳灝玥 100 2分59 189****6828
    廖蘭婷 100 3分01 131****0538
    李佳毅 100 3分02 182****9786
    鈕沁怡 100 3分03 138****5007
    顧羽洋 100 3分04 159****5003
    汪錦怡 100 3分06 173****4866
    曹越 100 3分07 139****3953
    張雨婷 100 3分07 187****5867
    樂靚 100 3分08 156****6020
    胡立川 100 3分13 137****7612
    馬致遠 100 3分14 182****9626
    俞馨悅 100 3分15 136****3926
    徐紹天 100 3分17 189****9886
    朱雯怡 100 3分18 177****6016
    左屹 100 3分19 139****8175
    包涵 100 3分19 170****7352
    潘婕 100 3分20 139****8186
    湯諶吉 100 3分23 138****4386
    顧欣瑜 100 3分25 139****4648
    宋禹恒 100 3分25 136****3387
    陸詩雯 100 3分26 139****2598
    朱佳昌 100 3分26 137****5523
    司徒紫嫣 100 3分27 150****2620
    孫思齊 100 3分27 139****1883
    劉云浩 100 3分30 130****6603
    劉暢 100 3分32 136****0799
    翁婧文 100 3分33 138****5369
    李書瑤 100 3分33 189****1825
    鄭軼 100 3分36 136****8462
    傅政 100 3分44 136****1186
    羅世陽 100 3分49 131****6300
    朱莉枚 100 3分50 136****7806
    沈觀慧 100 3分50 189****9891
    唐清漣 100 3分51 138****7207
    邱天珺 100 3分56 136****7006
    傅奕寧 100 4分00 139****8083
    陳牧澤 100 4分00 182****4910
    張嘉浩 100 4分02 136****2188
    劉小語 100 4分03 136****4698
    丁一飛 100 4分04 186****2152
    李嘉楊 100 4分08 134****6726
    朱昱行 100 4分09 185****6560
    蔡天益 100 4分09 139****9160
    熊哲一 100 4分10 137****0688
    周珈儀 100 4分11 189****8208
    謝翼翾 100 4分11 138****1325
    張樂佳 100 4分11 138****8235
    王文祺 100 4分11 137****5737
    趙超一 100 4分12 173****2899
    朱相成 100 4分12 136****3839
    史彥彬 100 4分15 131****4070
    葉子 100 4分17 136****4684
    邢競文 100 4分20 139****1906
    王通 100 4分21 137****1131
    朱赫 100 4分29 138****7456
    王浩翔 100 4分30 189****4485
    呂蓉 100 4分30 131****8295
    秦嘉豪 100 4分31 137****0160
    李知之 100 4分31 139****1248
    左佳旎 100 4分35 136****4064
    朱美蓉 100 4分35 133****1618
    張瑋琦 100 4分36 133****4280
    楊儀婷 100 4分36 135****1514
    吳鈞杰 100 4分39 136****8827
    姚奕宸 100 4分41 134****0678
    展浩清 100 4分44 150****2803
    唐惠云 100 4分45 189****6363
    秦嘉豪 100 4分47 138****1269
    袁志仙 100 4分53 136****2016
    陸嘉沁 100 4分53 189****9893
    肖貝明 100 4分54 139****6840
    張驍熠 100 4分59 136****6045
    顧軒榕 100 5分06 131****6233
    蔣若言 100 5分06 138****2949
    沈思甜 100 5分07 138****1625
    馮程凱 100 5分10 182****2158
    顏景 100 5分13 137****8696
    蔡英姿 100 5分18 189****1965
    張添瑤 100 5分19 189****4095
    孔莉萍 100 5分22 137****7800
    鮑圣龍 100 5分22 136****9932
    錢映舫 100 5分38 137****7552
    應雨婷 100 5分38 135****7236
    楊慧天 100 5分43 139****5947
    林心 100 5分53 177****7625
    劉哲宇 100 5分54 136****8685
    陸亦樂 100 5分59 135****7887
    包殊涵 100 6分00 133****4257
    張媛媛 100 6分01 138****8984
    季晨 100 6分06 136****0367
    陶樂晨 100 6分10 130****1519
    諸佳璐 100 6分12 150****9533
    黃曉陽 100 6分12 135****8817
    支頌哲 100 6分16 173****8371
    任歆溢 100 6分17 159****4925
    張詩淇 100 6分22 158****4891
    奚欣菲 100 6分22 186****3612
    唐菀 100 6分26 177****1251
    馬欣藍 100 6分26 177****5186
    陳思睿 100 6分26 189****5709
    顧仁政 100 6分33 136****2311
    張昊 100 6分36 189****9767
    gongchengs 100 6分37 136****3788
    馬言曦 100 6分42 135****1228
    馬逸菲 100 6分44 182****2683
    劉怡瑩 100 6分45 139****9980
    李孟安 100 6分47 181****9621
    張銼 100 6分54 150****8311
    胡清根 100 6分59 137****9295
    楊云迪 100 7分01 136****6827
    尤張蕓 100 7分07 130****8352
    張宇晗 100 7分17 189****7765
    陳辰 100 7分21 131****0803
    李一帆 100 7分24 136****9365
    殷嘉怡 100 7分27 138****7610
    嚴俊 100 7分30 189****6912
    陸相成 100 7分30 135****3904
    彭鯤哲 100 7分36 135****8185
    周欣 100 7分37 137****1661
    胡馨升 100 7分44 137****8770
    張安棋 100 7分55 136****6605
    陳娜 100 8分00 138****0787
    施緒飛揚 100 8分00 177****1592
    周子悅 100 8分09 181****7869
    張子涵 100 8分09 138****0710
    阮思甜 100 8分19 138****1082
    宣甜恬 100 8分21 139****4447
    劉梓霖 100 8分22 139****5010
    覃嘉琛 100 8分36 136****7063
    閆詩恬 100 8分43 139****0413
    楊奕凡 100 9分01 138****9853
    張宏毅 100 9分04 139****3475
    王漢強 100 9分06 139****2428
    錢彧 100 9分28 139****8178
    陸瑩瑩 100 9分28 189****6156
    陳溢洋 100 9分29 182****6032
    賴敘豪 100 9分31 136****8803
    繆蕙欣 100 9分34 137****2164
    張云菲 100 9分47 135****2712
    薛平 100 9分49 137****6614
    張川宇 100 10分04 136****6865
    梅凡菲 100 10分06 189****6918
    梅奕琦 100 10分19 138****7825
     陳遠可 100 10分20 136****1741
    薛沛雨 100 10分29 137****7313
    吳悠琪 100 10分34 136****1887
    錢旸 100 10分41 136****0850
    孫未凡 100 10分43 135****4842
    陳逸天 100 10分45 139****9913
    張寶悅 100 10分45 159****8886
    劉飛 100 10分46 130****1156
    吳曉逸 100 10分49 189****2222
    徐婧奕 100 10分54 137****8959
    謝瑜寧 100 10分56 157****3580
    崔梓淳 100 11分15 181****9515
    賀鵬程 100 11分15 138****8265
    黃平軒 100 11分22 137****2596
    邵云浩 100 11分26 138****2165
    高立由 100 11分39 182****5515
    鄭雅文 100 11分47 139****9382
    黃子燁 100 12分00 139****0493
    劉藝迪 100 12分07 138****6366
    徐凡淇 100 12分10 180****9742
    戎亦文 100 12分14 189****1535
    楊宇軒 100 12分17 136****3134
    呂昊 100 12分18 138****5064
    唐正 100 12分35 138****4132
    王駿逸 100 12分56 138****2531
    潘棟 100 12分58 136****6744
    秦雨 100 12分59 139****5069
    貝佳峰 100 13分07 138****5676
    張怡夢 100 13分19 182****6431
    周思遠 100 13分29 158****2282
    倪璐瑤 100 13分58 186****5606
    王易 100 14分26 139****6117
    夏瑞澤 100 14分36 187****6397
    王樂佳 100 14分45 136****8296
    黃羽姍 100 15分00 139****9522
    陳辰 100 15分25 138****6152
    黃晨蕓 100 16分10 136****4412
    丁宇飛 100 17分45 180****7299
    溫從涵 100 17分55 139****4666
    張可為 100 18分00 138****8623
    王若嵐 100 21分23 136****6536
    仲瑩 100 28分32 150****1751
    張成棟 100 38分32 150****2943


    03
    個人鼓勵獎


    姓名 分數 答題用時 手機
    丁辰浩 100 0分50 137****3280
    彭雪杉 100 0分52 181****0092
    徐欣雨 100 0分55 138****5925
    王馨蓉 100 0分56 189****8192
    張玖綾 100 0分56 136****4994
    吳文巽 100 0分56 186****0505
    許舒揚 100 0分57 139****6066
    何韻韜 100 0分57 135****0376
    衛紫靖 100 0分58 173****0360
    周思睿 100 0分58 137****5626
    張欣盈 100 0分59 136****2770
    王思遠 100 0分59 133****2891
    夏瑾怡 100 1分00 139****2149
    王伊凝 100 1分00 180****3357
    郝鹿彤  100 1分00 186****1666
    馬雨欣 100 1分00 136****3275
    潘龍飛 100 1分01 138****1248
    錢奕欣 100 1分02 138****7216
    葉星妍 100 1分02 158****5547
    劉嘉玥 100 1分02 137****8089
    孫敏琪 100 1分02 139****9948
    陳韻欣 100 1分03 136****4723
    包昕婧 100 1分03 182****1470
    周嘉鵬 100 1分03 130****2112
    陳夏憶 100 1分04 136****6511
    房佳穎 100 1分05 133****7053
    劉安迪 100 1分05 189****9905
    蔣禮蔚 100 1分05 137****9324
    王子衿 100 1分05 139****4139
    楊瑭 100 1分05 180****2017
    徐威 100 1分05 150****3212
    包宇欣 100 1分06 153****5810
    馮逸帆 100 1分07 185****2789
    謝若涵 100 1分07 138****6529
    黃玨 100 1分08 138****6083
    楊睿青 100 1分08 153****8866
    黃怡萱 100 1分08 138****2657
    金煜宸 100 1分08 150****6537
    荀子鑒 100 1分08 138****9818
    余儷婷 100 1分09 135****0429
    陳鑫怡 100 1分10 180****8621
    樸智仙 100 1分11 139****2017
    鮑嘉語 100 1分12 186****9355
    雷晶今 100 1分12 177****7971
    季文粼 100 1分12 137****7697
    劉蓓琳 100 1分12 138****1788
    張恒 100 1分13 137****5699
    何思源 100 1分13 139****6831
    張予慧 100 1分13 137****0693
     楊弘毅 100 1分14 183****6380
    吳嘉怡 100 1分14 139****8261
    凌瑞鴻 100 1分15 137****1314
    毛梓萌 100 1分15 173****3686
    黃泓睿 100 1分16 180****5521
    楊弘毅 100 1分16 136****9076
    汪皓楠 100 1分16 183****9130
    王綺涵 100 1分17 137****8707
    何子瑄 100 1分17 189****0522
    孟令可 100 1分17 136****3973
    黃浩偉 100 1分17 138****5033
    康韞 100 1分18 136****7479
    呂承蓉 100 1分18 137****5548
    張敘聆 100 1分19 139****1767
    石靜妍 100 1分19 189****7899
    張欣雨 100 1分20 137****1115
    郁楊聞 100 1分21 136****3145
    王可怡 100 1分21 189****4882
    陳可為 100 1分26 137****0286
    王嘉豪 100 1分27 136****4592
    張允欽 100 1分29 137****7309
    羅亦軒 100 1分30 139****0545
    王浩 100 1分31 137****9780
    李詩元 100 1分31 189****6629
    楊涵希 100 1分31 136****1798
    王佳怡 100 1分32 150****2705
    張涵韜 100 1分32 137****2300
    陳揚 100 1分33 138****5027
    盛浩天 100 1分34 177****9569
    傅楊霖 100 1分34 135****9232
    施嘉怡 100 1分35 133****8352
    樓卓凡 100 1分36 135****7116
    王櫟宬 100 1分36 138****8121
    劉光余 100 1分37 186****4538
    楊倩 100 1分39 137****5459
    秦千惠 100 1分39 138****7122
    張宇亮 100 1分40 138****1424
    蒙超 100 1分40 138****5040
    王羽璐 100 1分41 177****9907
    張鳴超 100 1分41 139****4517
    李澤誠 100 1分41 138****3302
    陳暢 100 1分42 150****8823
    馬依靜 100 1分42 135****7286
    金瑞麟 100 1分42 176****1492
    徐明磊 100 1分42 139****4860
    周悅雅 100 1分43 135****3536
    顏心語 100 1分43 147****4932
    趙玢然 100 1分43 137****0046
    姜瑞奇 100 1分43 131****1722
    嚴嘉凱 100 1分44 133****2720
    趙樊 100 1分44 137****4656
    趙云柯 100 1分44 138****6034
    張瀏琦 100 1分44 137****0848
    鄔佳媛 100 1分45 189****3600
    胡奕現 100 1分45 137****0840
    王瑞 100 1分46 134****4139
    潘俊伊 100 1分46 187****6281
    鄭仕楠 100 1分47 138****8755
    顧子彬 100 1分49 158****5223
    季聿墨 100 1分49 186****6869
    奚振軒 100 1分49 135****5288
    季誠 100 1分49 156****5718
    高晗濤 100 1分49 139****3748
    張松康 100 1分49 138****5042
    位文祥 100 1分50 138****5024
    趙慧琳 100 1分51 181****0246
    郭曜鋮 100 1分53 181****2258
    陳佳雯 100 1分53 133****1880
    倫羽 100 1分53 137****2921
    姜杉 100 1分55 158****0470
    李林翔 100 1分55 138****5041
    屈海斌 100 1分56 134****7439
    李斯煖 100 1分56 158****6916
    陳健 100 1分57 158****0065
    何子杰 100 1分57 182****2526
    唐依蕾 100 1分58 132****5446
    孫家豪 100 1分58 180****8931
    吳婧 100 1分59 134****8241
    張稚洋 100 2分00 134****0560
    董衍 100 2分00 136****1221
    阮青青 100 2分00 131****4129
    程佑強 100 2分02 182****1813
    王傳伍 100 2分02 136****4898
    黃靜 100 2分02 139****6860
    蔣語薇 100 2分03 137****0276
    陳嘉穎 100 2分03 133****3228
    郭貝妍 100 2分03 181****8537
    劉燁晟 100 2分03 136****3900
    陳雨停 100 2分03 150****3657
    孫懿 100 2分03 189****1835
    陳濤 100 2分03 138****5026
    張如心 100 2分04 138****0018
    吳澤榕 100 2分04 183****0347
    孫逸欣 100 2分04 137****8879
    丁建國 100 2分04 138****5039
    鄧博文 100 2分05 158****8769
    葉婉欣 100 2分05 139****3922
    夏超杰 100 2分06 171****0989
    金智瑋 100 2分06 150****6685
    張伊琳 100 2分08 136****4762
    趙欣雨 100 2分08 137****2027
    韓佳妮 100 2分09 187****3401
    龔珈盈 100 2分11 136****8364
    毛旻 100 2分12 139****9888
    朱力濤 100 2分13 159****6912
    杜俊豪 100 2分13 138****5018
    顧翼菲 100 2分14 138****5028
    連佳穎 100 2分15 136****1667
    孫旻月 100 2分15 139****3672
    奚彥辰 100 2分17 156****2803
    陸金晶 100 2分17 173****6056
    朱李緣 100 2分17 137****6187
    姜慧君 100 2分18 159****6138
    張學玥 100 2分18 177****9395
    方仁越 100 2分21 135****5622
    葉晶喜 100 2分21 136****0842
    顧嘉毅 100 2分22 138****3908
    吳雪萍 100 2分22 136****3420
    張飛宇 100 2分22 138****5025
    龔陳晨 100 2分23 138****5014
    孫嬌陽 100 2分24 132****9495
    李懷瑾 100 2分24 139****3350
    傅麗葉 100 2分24 134****4748
    蘇婷 100 2分25 189****3111
    陳宇 100 2分26 134****1721
    高珊珊 100 2分26 137****8941
    周晨早 100 2分28 138****5029
    王匯雯 100 2分29 139****6777
    孫麗偉 100 2分29 133****9202
    徐貝邇 100 2分29 139****6342
    朱銘宇 100 2分30 138****5022
    李夢茹 100 2分31 187****4300
    莊智康 100 2分31 136****1965
    楊樂平 100 2分32 139****2919
    張思嘉 100 2分33 133****5188
    顧斌 100 2分33 138****5727
    尹嘉蕙 100 2分33 138****2871
    朱靜文 100 2分34 180****2621
    李翌純 100 2分34 139****4870
    朱春標 100 2分35 130****1560
    易允路 100 2分36
    官方微博
    官方微信
    QQ交流圈

    掃一掃,關注全民競賽網QQ群交流,反饋您的建議,集思廣益

    无限资源日本2019版_国自产精品手机在线视频_亚洲欧美中文字幕_欧美天天综合色影久久精品