<p id="n87qm"><del id="n87qm"><xmp id="n87qm"></xmp></del></p>
    <acronym id="n87qm"><label id="n87qm"><xmp id="n87qm"></xmp></label></acronym>
  1. <td id="n87qm"><option id="n87qm"></option></td>

  2. 系統檢測到您所使用的瀏覽器版本較低,推薦使用FirefoxChrome瀏覽器打開,否則將無法體驗完整產品功能。
    ×

    肇慶市學習十八大精神最新參賽人員成績排行(5月19日更新)

    大賽前200名成績排行榜

    名次 姓名 所屬單位 分數 答題用時 參賽日期 備注
    1 溫范塘 肇慶醫學高等??茖W校 100 0分56 2013-5-14 0:14:39 手機答題
    2 翟仕斌 肇慶醫學高等??茖W校 100 0分58 2013-5-13 11:14:21 手機答題
    3 謝潔梅 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分00 2013-5-16 3:00:27 手機答題
    4 房志新 市高級技工學校 100 1分04 2013-5-13 14:44:24  
    5 周成昌 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分08 2013-5-13 19:15:25 手機答題
    6 禤瑞彬 端州區 100 1分11 2013-5-11 10:38:03  
    7 謝良 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分12 2013-5-13 19:06:46 手機答題
    8 陸林鋒 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分12 2013-5-15 0:49:09 手機答題
    9 李占宏 鼎湖區 100 1分13 2013-5-13 10:44:01  
    10 羅照坤 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分14 2013-5-1 11:40:41 手機答題
    11 魏永燦 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分14 2013-5-15 6:50:05 手機答題
    12 容海洪 端州區 100 1分14 2013-5-17 8:54:30  
    13 高堯 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分15 2013-5-13 18:57:51 手機答題
    14 冼作明 高要市 100 1分15 2013-5-15 10:19:09  
    15 戴新金 高要市 100 1分15 2013-5-17 9:05:57  
    16 成華斌 鼎湖區 100 1分17 2013-5-7 8:36:54  
    17 梁鉅雄 高要市 100 1分17 2013-5-15 10:21:57  
    18 單文華 端州區 100 1分18 2013-5-7 8:40:15  
    19 賓銀容 高要市 100 1分18 2013-5-15 10:14:55  
    20 陳岳新 鼎湖區 100 1分19 2013-5-7 16:10:18  
    21 甘發鑫 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分19 2013-5-13 6:58:53 手機答題
    22 白樺斌 高要市 100 1分20 2013-5-6 9:20:23  
    23 陳雪華 高要市 100 1分20 2013-5-14 17:11:32  
    24 白福強 端州區 100 1分21 2013-5-8 8:45:32  
    25 岑衛雄 高要市 100 1分22 2013-5-7 8:30:00  
    26 梁祝明 鼎湖區 100 1分22 2013-5-7 16:06:24  
    27 成儀霞 高要市 100 1分22 2013-5-8 9:05:10  
    28 張鵬輝 高要市 100 1分22 2013-5-12 11:58:01  
    29 白新婷 端州區 100 1分23 2013-5-6 9:51:51  
    30 盧少華 鼎湖區 100 1分23 2013-5-7 16:13:27  
    31 單為華 四會市 100 1分23 2013-5-8 8:34:41  
    32 黃一和 高要市 100 1分23 2013-5-13 15:12:27  
    33 蘇麗華 高要市 100 1分23 2013-5-15 10:26:19  
    34 萬偉芳 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分24 2013-5-3 15:30:06 手機答題
    35 謝沛英 鼎湖區 100 1分24 2013-5-7 11:46:04  
    36 馮小真 端州區 100 1分24 2013-5-12 21:00:50  
    37 何允漢 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分25 2013-4-30 13:51:06 手機答題
    38 蔡智斌 高要市 100 1分25 2013-5-6 9:36:56  
    39 陳麗芬 鼎湖區 100 1分25 2013-5-7 15:16:05  
    40 巢劍鋒 鼎湖區 100 1分25 2013-5-7 16:01:15  
    41 陳三明 高要市 100 1分25 2013-5-12 13:42:43  
    42 周文強 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分25 2013-5-13 19:26:08 手機答題
    43 伍尚睿 四會市 100 1分26 2013-5-1 9:53:09  
    44 戴平雄 四會市 100 1分26 2013-5-6 9:15:52  
    45 謝建佳 鼎湖區 100 1分26 2013-5-7 11:43:21  
    46 吳興南 鼎湖區 100 1分26 2013-5-7 15:30:24  
    47 曾中孝 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分26 2013-5-7 18:28:23  
    48 伍世群 端州區 100 1分26 2013-5-7 21:11:29  
    49 李桂霞 端州區 100 1分26 2013-5-7 21:25:24  
    50 陳二 封開縣 100 1分26 2013-5-7 23:24:45  
    51 戴秀儀 鼎湖區 100 1分27 2013-5-6 9:41:36  
    52 吳基敏 鼎湖區 100 1分27 2013-5-7 10:36:30  
    53 陳健江 鼎湖區 100 1分27 2013-5-8 16:47:54  
    54 程一達 四會市 100 1分27 2013-5-9 12:59:12  
    55 林小梅 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分28 2013-5-3 18:42:27 手機答題
    56 伍建強 鼎湖區 100 1分28 2013-5-7 15:34:36  
    57 曾三弟 四會市 100 1分28 2013-5-7 17:22:59  
    58 歐子龍 廣寧縣 100 1分28 2013-5-13 22:07:07  
    59 梁文杰 高要市 100 1分28 2013-5-15 9:54:55  
    60 包輝良 端州區 100 1分29 2013-5-6 9:24:47  
    61 戴新雄 四會市 100 1分29 2013-5-6 9:32:28  
    62 譚文飛 鼎湖區 100 1分29 2013-5-7 11:49:54  
    63 盧小輝 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分29 2013-5-7 18:23:17  
    64 盧健儀 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分29 2013-5-12 15:26:15  
    65 蘇志偉 鼎湖區 100 1分30 2013-5-7 11:40:34  
    66 程洪華 高要市 100 1分30 2013-5-8 8:32:03  
    67 吳宇鋒 鼎湖區 100 1分30 2013-5-8 16:51:03  
    68 吳怡錕 德慶縣 100 1分30 2013-5-13 22:07:29  
    69 陸一平 高要市 100 1分30 2013-5-15 8:27:37  
    70 盧華森 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分31 2013-4-30 11:10:07 手機答題
    71 葉亞三 四會市 100 1分31 2013-5-1 11:47:20  
    72 梁佩霏 鼎湖區 100 1分31 2013-5-8 16:53:22  
    73 黃潔平 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分31 2013-5-16 9:08:06  
    74 戴凱 高要市 100 1分31 2013-5-16 9:14:31  
    75 馮紹忠 廣寧縣 100 1分31 2013-5-16 10:49:30  
    76 梁俊強 鼎湖區 100 1分32 2013-5-7 15:09:29  
    77 龍秀瓊 鼎湖區 100 1分32 2013-5-7 15:20:27  
    78 趙秀冰 端州區 100 1分32 2013-5-7 21:06:02  
    79 黃惠興 鼎湖區 100 1分32 2013-5-8 16:45:26  
    80 陳明 端州區 100 1分32 2013-5-12 16:30:34  
    81 陳祖柱 德慶縣 100 1分32 2013-5-17 16:31:46  
    82 徐翠芳 德慶縣 100 1分32 2013-5-17 16:43:47  
    83 羅振輝 鼎湖區 100 1分33 2013-5-7 11:20:17  
    84 黎堅華 鼎湖區 100 1分33 2013-5-7 16:21:50  
    85 趙汝華 市委辦 100 1分33 2013-5-7 21:16:50  
    86 黃海珠 肇慶新區 100 1分33 2013-5-12 14:37:46  
    87 張三 端州區 100 1分33 2013-5-12 15:44:36  
    88 張東方 德慶縣 100 1分33 2013-5-13 10:33:36  
    89 劉心妍 德慶縣 100 1分33 2013-5-13 10:37:00  
    90 孫國忠 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分34 2013-4-30 13:43:03 手機答題
    91 曾以洪 四會市 100 1分34 2013-5-7 17:18:39  
    92 余小龍 廣寧縣 100 1分34 2013-5-7 23:00:45  
    93 王世成 廣寧縣 100 1分34 2013-5-16 10:46:03  
    94 包廣文 四會市 100 1分35 2013-5-6 9:46:01  
    95 鄧繼安 鼎湖區 100 1分35 2013-5-7 11:00:10  
    96 張清強 鼎湖區 100 1分35 2013-5-8 9:36:44  
    97 黃潔平 四會市 100 1分35 2013-5-12 11:51:01  
    98 夏明天 端州區 100 1分35 2013-5-12 16:00:01  
    99 陳宜洪 四會市 100 1分35 2013-5-12 16:12:48  
    100 鐘美雄 鼎湖區 100 1分36 2013-5-7 11:13:43  
    101 謝志強 鼎湖區 100 1分36 2013-5-7 16:18:35  
    102 陳志海 德慶縣 100 1分36 2013-5-7 21:42:57  
    103 白婷婷 端州區 100 1分37 2013-5-3 8:15:01  
    104 楊石堅 端州區 100 1分37 2013-5-3 10:29:31  
    105 莫德 鼎湖區 100 1分37 2013-5-7 10:33:34  
    106 石杏泉 德慶縣 100 1分37 2013-5-7 21:53:07  
    107 劉一民 懷集縣 100 1分37 2013-5-7 23:19:50  
    108 孔德星 市委宣傳部 100 1分37 2013-5-9 16:26:39  
    109 陳春平 高要市 100 1分37 2013-5-12 14:43:18  
    110 譚玉梅 四會市 100 1分38 2013-4-30 22:00:28  
    111 程海清 廣寧縣 100 1分38 2013-5-7 20:24:36  
    112 江曉英 四會市 100 1分38 2013-5-9 9:29:53  
    113 姚隆運 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分38 2013-5-11 23:38:09  
    114 韓靖 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分38 2013-5-11 23:48:05  
    115 羅玉鳳 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分38 2013-5-13 22:06:52  
    116 鄧鳳嬋 高要市 100 1分39 2013-4-30 21:55:24  
    117 蔡秀華 端州區 100 1分39 2013-5-3 15:25:20  
    118 包華雄 高要市 100 1分39 2013-5-6 8:48:13  
    119 蔡彬彬 端州區 100 1分39 2013-5-6 8:53:11  
    120 區志榮 鼎湖區 100 1分39 2013-5-7 10:39:26  
    121 何曉季 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分39 2013-5-7 18:31:27  
    122 黃雪玲 鼎湖區 100 1分39 2013-5-8 9:33:28  
    123 包升華 端州區 100 1分40 2013-5-3 8:05:27  
    124 陳小玲 德慶縣 100 1分40 2013-5-3 11:35:44  
    125 廖華宇 德慶縣 100 1分40 2013-5-3 15:01:15  
    126 歐汝財 廣寧縣 100 1分40 2013-5-7 23:51:49  
    127 李燕華 德慶縣 100 1分40 2013-5-8 10:19:57  
    128 趙海珍 鼎湖區 100 1分40 2013-5-10 11:54:24  
    129 祝杏源 廣寧縣 100 1分40 2013-5-16 10:06:56  
    130 莫燕 端州區 100 1分41 2013-5-2 11:14:04  
    131 戴惠紅 端州區 100 1分41 2013-5-3 10:09:33  
    132 陳鳳梅 鼎湖區 100 1分41 2013-5-7 11:29:35  
    133 朱志強 鼎湖區 100 1分41 2013-5-7 11:33:54  
    134 吳麗萍 四會市 100 1分41 2013-5-9 9:22:21  
    135 謝東權 鼎湖區 100 1分41 2013-5-9 14:07:53  
    136 陸少鳳 鼎湖區 100 1分41 2013-5-9 14:10:29  
    137 星夢 市委宣傳部 100 1分41 2013-5-9 16:03:43  
    138 彭國雄 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分41 2013-5-11 23:22:46  
    139 陳嬡 端州區 100 1分42 2013-5-3 8:11:15  
    140 白江樺 端州區 100 1分42 2013-5-3 9:16:57  
    141 伍德志 端州區 100 1分42 2013-5-3 9:21:14  
    142 梁貴明 端州區 100 1分42 2013-5-3 9:47:04  
    143 戴輝南 端州區 100 1分42 2013-5-3 10:22:23  
    144 何建成 德慶縣 100 1分42 2013-5-9 17:25:55  
    145 莫連英 廣寧縣 100 1分42 2013-5-16 10:13:33  
    146 陳斯琴 市第三人民醫院 100 1分43 2013-4-30 1:12:42  
    147 覃志晶 市第三人民醫院 100 1分43 2013-4-30 1:23:29  
    148 梁月好 市第三人民醫院 100 1分43 2013-4-30 1:26:15  
    149 白華紅 端州區 100 1分43 2013-5-3 8:20:27  
    150 戴婷花 端州區 100 1分43 2013-5-3 9:27:07  
    151 白淑英 端州區 100 1分43 2013-5-3 9:56:13  
    152 白洪斌 端州區 100 1分43 2013-5-3 9:59:02  
    153 麥伙明 德慶縣 100 1分43 2013-5-8 9:07:15  
    154 江群娣 德慶縣 100 1分43 2013-5-8 10:11:31  
    155 莫建國 德慶縣 100 1分43 2013-5-9 9:38:23  
    156 梁東夷 鼎湖區 100 1分43 2013-5-9 13:54:53  
    157 李文輝 德慶縣 100 1分43 2013-5-9 15:17:05  
    158 孔DE星 市委宣傳部 100 1分43 2013-5-9 15:51:23  
    159 陳宏杰 廣寧縣 100 1分43 2013-5-11 11:29:11  
    160 沈健開 廣寧縣 100 1分43 2013-5-13 11:20:34  
    161 黃三軍 高要市 100 1分43 2013-5-13 12:48:04  
    162 黃雪英 德慶縣 100 1分43 2013-5-17 16:39:28  
    163 梁婉茹 端州區 100 1分44 2013-4-28 22:46:45  
    164 陳碩勛 市第三人民醫院 100 1分44 2013-4-30 1:42:38  
    165 廖彩霞 高要市 100 1分44 2013-5-2 11:08:39  
    166 張麗華 高要市 100 1分44 2013-5-9 15:48:18  
    167 曾慶富 廣寧縣 100 1分44 2013-5-11 11:32:03  
    168 黃水娣 廣寧縣 100 1分44 2013-5-11 12:41:30  
    169 梁捷航 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分44 2013-5-11 23:08:32  
    170 何雄 懷集縣 100 1分44 2013-5-12 3:08:47  
    171 沈國財 廣寧縣 100 1分44 2013-5-17 6:16:29  
    172 余康年 高要市 100 1分45 2013-4-28 16:32:42  
    173 陳諾維 德慶縣 100 1分45 2013-5-3 11:06:21  
    174 謝國洪 鼎湖區 100 1分45 2013-5-7 10:23:46  
    175 鄧金火 廣寧縣 100 1分45 2013-5-8 9:06:52  
    176 羅鋒 高要市 100 1分45 2013-5-9 15:51:23  
    177 盧振亮 鼎湖區 100 1分45 2013-5-10 11:54:31  
    178 陳慧 廣寧縣 100 1分45 2013-5-11 10:05:30  
    179 朱成強 廣寧縣 100 1分45 2013-5-16 10:27:23  
    180 陳杰珍 市第三人民醫院 100 1分46 2013-4-30 1:20:06  
    181 顧斌 高要市 100 1分46 2013-4-30 21:39:10  
    182 伍敏钘 四會市 100 1分46 2013-4-30 21:51:52  
    183 包保祥 端州區 100 1分46 2013-5-3 9:22:21  
    184 周仕見 端州區 100 1分46 2013-5-3 10:42:04  
    185 蔡萍華 端州區 100 1分46 2013-5-3 15:12:06  
    186 韓藍羽 肇慶醫學高等??茖W校 100 1分46 2013-5-6 18:09:36  
    187 馬燕芳 廣寧縣 100 1分46 2013-5-8 8:56:08  
    188 楊慶儀 廣寧縣 100 1分46 2013-5-11 10:56:57  
    189 郭少強 廣寧縣 100 1分46 2013-5-11 11:35:06  
    190 王瑜 廣寧縣 100 1分46 2013-5-11 12:38:40  
    191 劉四平 四會市 100 1分46 2013-5-11 16:39:20  
    192 張運發 端州區 100 1分46 2013-5-14 22:17:22  
    193 郭海燕 廣寧縣 100 1分46 2013-5-16 20:55:32  
    194 關素芳 市第三人民醫院 100 1分46 2013-5-17 3:41:58  
    195 朱海英 德慶縣 100 1分46 2013-5-17 16:23:03  
    196 林澤榮 德慶縣 100 1分47 2013-4-28 16:12:45  
    197 梁慶容 市第三人民醫院 100 1分47 2013-4-29 15:38:52  
    198 陳創生 市第三人民醫院 100 1分47 2013-4-30 1:01:25  
    199 劉文才 端州區 100 1分47 2013-5-3 9:42:56  
    200 陳愛華 端州區 100 1分47 2013-5-3 11:22:34

    官方微博
    官方微信
    QQ交流圈

    掃一掃,關注全民競賽網QQ群交流,反饋您的建議,集思廣益

    无限资源日本2019版_国自产精品手机在线视频_亚洲欧美中文字幕_欧美天天综合色影久久精品